lunes, 29 de noviembre de 2010

CALIFICACIONES HASTA EL MOMENTO

    Primer trimestre       Segundo trimestre       Tercer trimestre        
4º A     NOTA       NOTA         NOTA
ESTUDIANTE   EV. TP conc. FINAL EV. EV. TP FINAL TP Función en congreso materiales para congreso Desenvolvimiento en congreso FINAL
BRITO Gonzalo                          
CRESPOLINI Leonardo Ezequiel 10 10 10 10 10 10 10 10 9 Expositor 10    
GODOY Franco Matías 6 8 6 6 7 8 7 8 6 promoción 8    
ITURRE Juan Cruz 6 8 6 7 10 10 10 10 1 promoción 8    
LENCINAS Alfredo Sebastián 6 8 6 7 1 4     1 taller 7    
MEDINA Ignacio 6 8 7 7 8 8 6 7 8 Corto 10    
MENNA Sebastian Daniel 7 9 8 8 5 6 7 6 6 Taller 7    
NEGRI Enrique Martín 7 8 8 8 1 8 6 5 9 Expositor 10    
MONZON Martín       8 1 8 6 5 7 Corto 10    
ORMACHEA Alan Ezequiel 9 10 9 10 8 10 10 10 9 Corto 9    
PAEZ Roberto Ezequiel 3(6) 8 6 7 1 9 8 6 8 promoción 8    
RAMIREZ Lucas Ezequiel 7 9 6 7 8 6 7 7          
RODRIGUEZ Diego Esteban 2 8 6 5 5 8 6 6 8 corto 10    
TORRES Mauricio David 4 7   6 7 8 6 7 1 promoción 8    
VIVAS Lautaro Fabián 10 9 10 10 10 10 10 10 9 Video clip 10    
CORTEZ Karen Belen 5(8) 8 7 8 8 5 7 7 6 Video clip 10    
CRISTALDO Camila 7 8 6 7 7 8 8 8 9 Láminas 8    
DIAZ Johana Micaela 7 8 6 7 7 6 8 7 8 promoción 8    
DOS SANTOS Gisela Alejandra 3(8) 6 8 7                  
ESPINOZA VERA Carolina Beatriz 6(8) 9 9 9 9 7 10 8 8 corto 10    
GAMARRA  Rocio 8 8 7 8 1 8 10 6 8 láminas 8    
MEDINA Noelia Yanet 7 8 8 8 8 7 6 7 9 Láminas 8    
OLMEDO Yessica 8 7   7 7 8 6 7 9 Corto 10    
ROBLES Florencia Micaela 5 8 6 7 8 6 9 7 6 Corto 10    
ROMERO Micaela 9 10 10 10 10 10 10 10 8 Corto 10    
RUIZ Melina Jazmin   6 10 8 9 2 10 7 7 Corto 10    
TALANDA Carolina  8 8 10 9 10 10 10 10 9 Expositor 10    
ZAYAZ Aldana Micaela 5 6   6 3 5 9 7 8 Expositor 10    
PELOSO  Ursula       4     9 9 10 Corto 10    
RIVAROLA Dalma taller 7

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Deja tu duda o sugerencia: